| Nazwa Banku | PKO BP |
| Kwota Kredytu | 83 709,29 zł |
| Kwota "na rękę" | 71 587,58 zł |
| Ilość rat | 84 miesięcy |
| Po zastosowaniu SKD | |
| Zapłacone Odsetki (DO ZWROTU) | 54 781,09 zł |
| Odsetki na pozostały okres do umorzenia | 13 406,00 zł |
| CAŁKOWITA OSZCZĘDNOŚĆ | 68 187,09 zł |
| Nazwa Banku | Santander |
| Kwota Kredytu | 93 907,63 zł |
| Kwota "na rękę" | 81 785,92 zł |
| Ilość rat | 120 miesięcy |
| Po zastosowaniu SKD | |
| Zapłacone Odsetki (DO ZWROTU) | 44 628,05 zł |
| Odsetki na pozostały okres do umorzenia | 38 628,00 zł |
| CAŁKOWITA OSZCZĘDNOŚĆ | 83 256,05 zł |
| Nazwa Banku | Pekao SA |
| Kwota Kredytu | 362 000,00 zł |
| Odsetki (WIBOR + MARŻA BANKU) | 521 868,35 zł |
| Ilość rat | 360 miesięcy |
| Obecna rata | 2 522,46 zł |
| Po usunięciu WIBORu z umowy | |
| Zapłacone Odsetki (DO ZWROTU) | 126 408,34 zł |
| Odsetki na pozostały okres do umorzenia | 319 678,84 zł |
| CAŁKOWITA OSZCZĘDNOŚĆ | 446 087,18 zł |
| Kwota raty po usunięciu WIBORu z umowy | 891,65 zł |